>
可挪动式皮带保送机实用于散粮、包粮的保送、堆垛、装卸车等作业。有5米、8米、10米、12米、15米、18米、20米等规格,挪动式皮带保送机有电动、手动起落两种型式。可挪动式皮带保送机具有快、慢两种速率、以顺应散运、包装的差别要求,进步了设置装备摆设的使用,发扬了一机多用的功能。在挪动式皮带保送机机架两旁装有旁导管,避免粮包在保送时偷换,并在进料斗两侧安装有调治手柄,将侧板撑起、避免粮食撒漏,便于散装粮食保送。大、小走轮均接纳实心胶轮,避免压碎粮食和堆栈空中。巨细走轮均装有滚珠轴承、小走轮具有主动转向的功效,包管了呆板挪动笨重机动。挪动式皮带保送机机架接纳焊接的珩架布局,在包运会合载荷下有充足的强度和精良的钢性。
DY系列可挪动皮带保送机产品概述:
DY型挪动式胶带保送机是一种工效高,利用宁静牢靠,演习性好的一连保送装卸设置装备摆设。次要用于装卸所在常常变动动的场合,如:口岸、船埠、车站、煤场、堆栈、修建工地、沙石料场、农场等,用来长途运输及装卸散料或单件分量100公斤以下的成件物品。DY型挪动式胶带保送机分为可起落型及不行起落型两大类,保送带的运转靠电动滚筒驱动,零件的起落与运转均为非演习。
DY型挪动式胶带保送机实用于散状物料或成件物品的长途运输和装卸事情。接纳钢管布局,轻盈雅观,演习性好。转动安装为电动滚筒,并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上倾角可调。
DY系列可挪动皮带保送机次要特点:
DY型挪动式胶带保送机功能及次要技能参数与德国福兰德和蒂森公司的产品相称,次要特点是接纳高精度,硬具面齿轮,其承载才能高,(比软具面具轮进步2-3倍);寿命长(可达10年);布局聚凑,占空中积小(可增加50%以上);重时轻,体积小(可低落50%);尤其是垂直传动布局情势,更适于煤矿井下矿山运输机器上利用。
DY系列可挪动带式保送机用处:
DY系列可挪动带式保送机实用于散状物料或成件物品的长途运输和装卸事情。接纳钢管布局,轻盈雅观,演习性好。转动安装为电动滚筒,并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上且倾角可以调解。
DY系列可挪动带式保送机技能参数表:
表一:
项目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
机长(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
带宽(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大保送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
保送才能 | 米3/小时 | 90 | 90 | 90 | 90 |
吨/小时 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
倾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ | ? |
电动滚筒 | 型号 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
总分量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 | ? |
表二:
项目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
机长(米) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大保送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
保送才能 | 米3/小时 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
吨/小时 | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
倾斜角度(度) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
电动滚筒 | 型号 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
总分量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
? 表三:
项目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
机长 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大保送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
保送才能 | 米3/小时 | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
吨/小时 | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
倾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
电动滚筒 | 型号 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
功率 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
总分量(公斤) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
★聚宏机器可依据用户必要而设计制造特别型号规格的保送机。
★聚宏机器对一切技能材料、尺寸保存修正的权益,照实物与文中图案不符,应以实物为准,表明权归聚宏公司。